자연 위에 그리는 새로운 휴양
해안도로에 접한 우수한 입지와 대규모 기반시설을 갖춘 리조트 개발 사업입니다. 개발행위 인허가부터 산지·농지 전용, 단지 조성까지 ─ 태황행정사법인이 행정 절차 전반을 함께합니다.
대상지를 구성하는 5개 필지의 지목·면적·공시지가 및 매매예정가입니다.
| 연번 | 지번 | 지목 | 면적 | 공시지가 | 매매예정가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 평(PY) | 천원/평 | 합계(천원) | 천원/평 | 총액(천원) | |||
| 1 | 72 | 대 | 1,995 | 603 | 3,702 | 2,234,111 | 13,000 | 7,845,338 |
| 2 | 72-1 | 대 | 1,400 | 424 | 3,702 | 1,567,797 | 13,000 | 5,505,500 |
| 3 | 산 9 | 임 | 6,982 | 2,112 | 215 | 454,092 | 3,000 | 6,336,165 |
| 4 | 산 9-1 | 임 | 1,552 | 469 | 218 | 102,347 | 3,000 | 1,408,440 |
| 5 | 70-3 | 대 | 278 | 84 | 3,702 | 311,320 | 13,000 | 1,093,235 |
| 합계 (총 5필지) | 12,207 | 3,693 | — | 4,669,666 | 6,000 | 22,155,706 | ||
※ 금액 단위: 천원 · 평 단가 기준. 공시지가·매매예정가는 산정 시점 기준이며, 실제 거래 조건은 협의에 따라 달라질 수 있습니다.